Hasil Uji Akses di 10 Daerah di Indonesia
BADAN PUBLIK
A. BERDASARKAN DAERAH
| 1. | SUMATERA BARAT |
| 1 | Polresta Padang |
| 2 | Kejaksaan Tinggi Sumbar |
| 3 | PTUN Padang |
| 4 | PN Padang |
| 5 | IAIN Imam Bonjol |
| 6 | Kanwil Kemenkumham Sumbar |
| 7 | DPRD Kota Padang |
| 8 | Dispencapil Kota Padang |
| 9 | Kantor Pelayanan Pajak Sumbar |
| 10 | Dinas Pengelola Keuangan Daerah Sumbar |
| 11 | Kantor Lurah Gurun Laweh Nanggalo |
| 12 | Walikota Padang |
| 13 | Dinkes Prov Sumbar |
| 14 | Kanwil Kemenakertrans Sumbar |
| 15 | Kantor Kecamatan Pauh |
| 16 | Dinas Pariwisata Sumbar |
| 17 | Kantor Kecamatan Kuranji |
| 18 | Universitas Negeri Padang |
| 19 | Universitas Andalas |
| 2. | BENGKULU |
| 1 | Kejati Bengkulu |
| 2 | PN Bengkulu |
| 3 | Universitas Bengkulu |
| 4 | Dinas PU Kota Bengkulu |
| 5 | DPRD Kota Bengkulu |
| 6 | Badan Kepegawaian Prov Bengkulu |
| 7 | BPK Prov Bengkulu |
| 8 | Dispenda Prov Bengkulu |
| 9 | Badan Kepegawaian Kota Bengkulu |
| 10 | DPRD Prov Bengkulu |
| 11 | KPKNL Kota Bengkulu |
| 12 | DPPAD Kota Bengkulu |
| 3. | PONTIANAK |
| 1 | DPRD Kota Pontianak |
| 2 | Dispenda Kota Pontianak |
| 3 | Kantor Bupati Kubu Raya |
| 4 | DPRD Prov Kalbar |
| 5 | BPK Provinsi Kalbar |
| 4. | GARUT |
| 1 | BLUD RSUD Dr Slamet Garut |
| 2 | DPPKA Kab Garut |
| 3 | Dinas Kesehatan Kab Garut |
| 4 | Dinas Pendidikan Kab Garut |
| 5 | SMPN 1 Garut |
| 6 | SMAN 1 Garut |
| 7 | SMAN 18 Garut |
| 5. | SEMARANG |
| 1 | BPK RI Perwakilan Jawa Tengah |
| 2 | Sekertaris Daerah Jawa Tengah |
| 3 | DPPAD Jateng |
| 4 | DPKAD Kota Semarang |
| 5 | DPRD Kota Semarang |
| 6 | Kejaksaan Tinggi Jateng |
| 7 | BAPPEDA |
| 8 | Bagian Keuangan Disdik |
| 9 | Bagian Program Disdik |
| 10 | Bagian Keuangan DKK |
| 11 | Bagian Program DKK |
| 12 | Bagian Keuangan Dinas Bina Marga |
| 13 | Bagian Program Dinas Bina Marga |
| 14 | Bagian Keuangan Dinas PSDA dan ESDM |
| 15 | Bagian Program Dinas PSDA dan ESDM |
| 16 | Bagian Keuangan DTKP |
| 17 | Bagian Program DTKP |
| 18 | Bagian Keuangan PJPR |
| 6. | PALU |
| 1 | BAPEDA Sulteng |
| 2 | POLDA Sulteng |
| 3 | DPRD Kota Palu |
| 4 | Dinas Kesehatan Donggala |
| 5 | Dinas Pendidikan Kota Donggala |
| 6 | Dinas Kehutanan Sulteng |
| 7 | BPN Kota Palu |
| 8 | Dinas Sosial Prov Sulteng |
| 9 | Dinas Kelautan&Perikanan Kota Palu |
| 7. | NUSA TENGGARA BARAT |
| 1 | Biro Keuangan Keuangan Setda NTB |
| 2 | Dinas Dikpora Provinsi NTB |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum Prov NTB |
| 4 | PDAM Menang Mataram |
| 5 | Dinas Kesehatan Prov NTB |
| 6 | Diperindag kota mataram |
| 7 | Dinas Kesehatan Lobar/BKSPJK |
| 8. | SERANG |
| 1 | BLH Provinsi Banten |
| 2 | Disnakertrans Prov Banten |
| 3 | Dishutbun Prov Banten |
| 4 | BKKBN Prov Banten |
| 5 | Biro Humas Prov Banten |
| 6 | KPID Prov Banten |
| 7 | PLN Wilayah Banten |
| 8 | PDAM Wilayah Banten |
| 9 | Kantor Pelayanan Pajak Wil Banten |
| 10 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 11 | Bulog Prov Banten |
| 12 | BPS Prov Banten |
| 13 | DPRD Kota Cilegon |
| 14 | Distanak Prov Banten |
| 15 | Bazda Prov Banten |
| 16 | IAIN SMH Banten |
| 17 | Distamben Prov Banten |
| 18 | Dinsos Prov Banten |
| 19 | BKD Prov Banten |
| 20 | Bappeda Prov Banten |
| 21 | Dinkes Prov Banten |
| 22 | PU Prov Banten |
| 23 | Kanwil Kemenag Prov Banten |
| 24 | Dishubkominfo Prov Banten |
| 25 | Dinas Pertanian&Peternakan Serang |
| 26 | Dinas PU Kota Serang |
| 27 | Badan Narkotika Prov Banten |
| 28 | Badan Ketahanan Pangan Banten |
| 29 | UMKM Prov Banten |
| 30 | Disperindag Prov Banten |
| 31 | Kejati Prov Banten |
| 32 | Dinas Pendidikan Prov Banten |
| 33 | Pengadilan Negeri Serang |
| 34 | Kanwil Kemenhukham Prov Banten |
| 35 | Kesbangpol Prov Banten |
| 36 | Untirta |
| 37 | Disparbud Prov Banten |
| 38 | Dispora Prov Banten |
| 39 | BPPMD Prov Banten |
| 40 | Biro Ekonomi Prov Banten |
| 9. | MALANG |
| 1 | Kecamatan Sukun |
| 2 | Kecamatan Kedung Kandang |
| 3 | Kecamatan Blimbing |
| 4 | Kecamatan Klojen |
| 5 | Kecamatan Lowokwaru |
| 6 | Kelurahan Karang besuki |
| 7 | Kelurahan Pisang Candi |
| 8 | Kelurahan Sukun |
| 8 | Kelurahan Bandungrejosari |
| 9 | Kelurahan Tanjungrejo |
| 10 | Kelurahan Bandulan |
| 11 | Kelurahan Klojen |
| 12 | Kelurahan Oro-Oro Dowo |
| 13 | Kelurahan Penanggungan |
| 14 | Kelurahan Kasin |
| 15 | Kelurahan Bareng |
| 16 | Kelurahan Gading Kasri |
| 17 | Kelurahan Tunggul Wulung |
| 18 | Kelurahan Dinoyo |
| 19 | Kelurahan Merjosari |
| 20 | Kelurahan Ketawanggede |
| 21 | Kelurahan Sumbersari |
| 22 | Kelurahan Mojolangu |
| 23 | KUA Sukun |
| 24 | KUA Lowokwaru |
| 25 | KUA Kedung Kandang |
| 26 | KUA Klojen |
| 27 | KUA Blimbing |
| 28 | BAPPEDA |
| 29 | Kominfo Kota Malang |
| 30 | Bagian Hukum Kota Malang |
| 31 | DPRD Kota Malang |
| 32 | Dinas Pendidikan |
| 33 | Dispenduk Capil |
| 10. | BALI |
| 1 | RSU Kapal Badung Denpasar Bali |
| 2 | RSUD Karangasem |
| 3 | Puskesmas Induk Mengwi Badung Denpasar |
| 4 | Puskesmas Pembantu Mengwi Badung Denpasar |
| 5 | Dinas PU Prov Bali |
| 6 | BKSDA Prov Bali |
| 7 | Dinas Kehutanan Prov Bali |
| 8 | BLH Prov Bali |
| 9 | BLH Kota Denpasar |
| 10 | DKP Kota Denpasar |
| 11 | Dinas Pariwisata Prov Bali |
| 12 | Dispora Prov Bali |
| 13 | Dispora Kab Gianyar |
| 14 | Dispencapil Kota Denpasar |
| 15 | IHDN |
| 16 | Politeknik Negeri Bali |
| 17 | Universitas Udayana |
| 18 | SMAN 1 Denpasar |
| 19 | SMAN 2 Denpasar |
| 20 | SMAN 7 Denpasar |
| 21 | SDN 1 Kesiman Denpasar |
| 22 | SDN 1 Sumerta Denpasar |
B. BERDASARKAN JENIS
| 1 | PENGADILAN |
| 1 | PTUN Padang |
| 2 | PN Padang |
| 3 | PN Bengkulu |
| 4 | Pengadilan Negeri Serang |
| 2 | KEJAKSAAN |
| 1 | Kejaksaan Tinggi Sumbar |
| 2 | Kejati Bengkulu |
| 3 | Kejaksaan Tinggi Jateng |
| 4 | Kejati Prov Banten |
| 3 | KANWIL |
| 1 | Kanwil Kemenkumham Sumbar |
| 2 | Kanwil Kemenakertrans Sumbar |
| 3 | Kanwil Kemenag Prov Banten |
| 4 | Kanwil Kemenhukham Prov Banten |
| 4 | KANTOR PERWAKILAN LEMBAGA NEGARA/ |
| 1 | Kantor Pelayanan Pajak Sumbar |
| 2 | Badan Kepegawaian Prov Bengkulu |
| 3 | BPK Prov Bengkulu |
| 4 | Badan Kepegawaian Kota Bengkulu |
| 5 | KPKNL Kota Bengkulu |
| 6 | BPK RI Perwakilan Jawa Tengah |
| 7 | BLH Provinsi Banten |
| 8 | Bazda Prov Banten |
| 9 | BKD Prov Banten |
| 10 | Bulog Prov Banten |
| 11 | Badan Narkotika Prov Banten |
| 12 | UMKM Prov Banten |
| 13 | BKKBN Prov Banten |
| 14 | KPID Prov Banten |
| 15 | Kantor Pelayanan Pajak Wil Banten |
| 16 | BPS Prov Banten |
| 17 | BPPMD Prov Banten |
| 18 | Badan Ketahanan Pangan Prov Banten |
| 19 | BPK Provinsi Kalbar |
| 20 | BPN Kota Palu |
| 21 | BKSDA Prov Bali |
| 22 | BLH Prov Bali |
| 23 | BLH Kota Denpasar |
| 24 | DKP Kota Denpasar |
| 5 | KEPOLISIAN |
| 1 | Polresta Padang |
| 2 | Polda Sulteng |
| 6 | DPRD |
| 1 | DPRD Kota Padang |
| 2 | DPRD Prov Bengkulu |
| 3 | DPRD Kota Bengkulu |
| 4 | DPRD Kota Semarang |
| 5 | DPRD Kota Cilegon |
| 6 | DPRD Kota Malang |
| 7 | DPRD Prov Kalbar |
| 8 | DPRD Kota Pontianak |
| 9 | DPRD Kota Palu |
| 7 | KANTOR KECAMATAN |
| 1 | Kantor Kecamatan Pauh |
| 2 | Kantor Kecamatan Kuranji |
| 3 | Kecamatan Sukun |
| 4 | Kecamatan Kedung Kandang |
| 5 | Kecamatan Blimbing |
| 6 | Kecamatan Klojen |
| 7 | Kecamatan Lowokwaru |
| 8 | KANTOR KELURAHAN |
| 1 | Kantor Lurah Gurun Laweh Nanggalo |
| 2 | Kelurahan Karang besuki |
| 3 | Kelurahan Pisang Candi |
| 4 | Kelurahan Sukun |
| 5 | Kelurahan Bandungrejosari |
| 6 | Kelurahan Tanjungrejo |
| 7 | Kelurahan Bandulan |
| 8 | Kelurahan Klojen |
| 9 | Kelurahan Oro-Oro Dowo |
| 10 | Kelurahan Penanggungan |
| 11 | Kelurahan Kasin |
| 12 | Kelurahan Bareng |
| 13 | Kelurahan Gading Kasri |
| 14 | Kelurahan Tunggul Wulung |
| 15 | Kelurahan Dinoyo |
| 16 | Kelurahan Merjosari |
| 17 | Kelurahan Ketawanggede |
| 18 | Kelurahan Sumbersari |
| 19 | Kelurahan Mojolangu |
| 9 | SEKOLAH |
| 1 | IAIN Imam Bonjol |
| 2 | Universitas Negeri Padang |
| 3 | Universitas Andalas |
| 4 | Universitas Bengkulu |
| 5 | SMPN 1 Garut |
| 6 | SMAN 1 Garut |
| 7 | SMAN 18 Garut |
| 8 | IAIN SMH Banten |
| 9 | Untirta |
| 10 | IHDN |
| 11 | Politeknik Negeri Bali |
| 12 | Universitas Udayana |
| 13 | SMAN 1 Denpasar |
| 14 | SMAN 2 Denpasar |
| 15 | SMAN 7 Denpasar |
| 16 | SDN 1 Kesiman Denpasar |
| 17 | SDN 1 Sumerta Denpasar |
| 10 | SKPD |
| 1 | Dinas PU Kota Bengkulu |
| 2 | DPPAD Kota Bengkulu |
| 3 | Dispenda Prov Bengkulu |
| 4 | DPPKA Kab Garut |
| 5 | Dinas Kesehatan Kab Garut |
| 6 | Dinas Pendidikan Kab Garut |
| 7 | Sekertaris Daerah Jawa Tengah |
| 8 | DPPAD Jateng |
| 9 | DPKAD Kota Semarang |
| 10 | BAPPEDA |
| 11 | Bagian Keuangan Disdik |
| 12 | Bagian Program Disdik |
| 13 | Bagian Keuangan DKK |
| 14 | Bagian Program DKK |
| 15 | Bagian Keuangan Dinas Bina Marga |
| 16 | Bagian Program Dinas Bina Marga |
| 17 | Bagian Keuangan Dinas PSDA dan ESDM |
| 18 | Bagian Program Dinas PSDA dan ESDM |
| 19 | Bagian Keuangan DTKP |
| 20 | Bagian Program DTKP |
| 21 | Bagian Keuangan PJPR |
| 22 | Biro Humas Prov Banten |
| 23 | Dishutbun Prov Banten |
| 24 | Distamben Prov Banten |
| 25 | Dinsos Prov Banten |
| 26 | Dinas Pendidikan Prov Banten |
| 27 | Dispora Prov Banten |
| 28 | Disnakertrans Prov Banten |
| 29 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| 30 | Distanak Prov Banten |
| 31 | Biro Ekonomi Prov Banten |
| 32 | Bappeda Prov Banten |
| 33 | Dinkes Prov Banten |
| 34 | PU Prov Banten |
| 35 | Dishubkominfo Prov Banten |
| 36 | Dinas Pertanian&Peternakan Serang |
| 37 | Dinas PU Kota Serang |
| 38 | Disperindag Prov Banten |
| 39 | Kesbangpol Prov Banten |
| 40 | Dinas PU Prov Bali |
| 41 | Dinas Kehutanan Prov Bali |
| 42 | Dinas Pariwisata Prov Bali |
| 43 | Dispora Prov Bali |
| 44 | Dispora Kab Gianyar |
| 45 | Dispencapil Kota Denpasar |
| 46 | Dispenda Kota Pontianak |
| 47 | Kantor Bupati Kubu Raya |
| 48 | BAPEDA Sulteng |
| 49 | Dinas Kesehatan Donggala |
| 50 | Dinas Pendidikan Kota Donggala |
| 51 | Dinas Kehutanan Sulteng |
| 52 | Dinas Sosial Prov Sulteng |
| 53 | Dinas Kelautan&Perikanan Kota Palu |
| 54 | Biro Keuangan Keuangan Setda NTB |
| 55 | Dinas Dikpora Provinsi NTB |
| 56 | Dinas Pekerjaan Umum Prov NTB |
| 57 | Dinas Kesehatan Prov NTB |
| 58 | Diperindag kota mataram |
| 59 | Dinas Kesehatan Lobar/BKSPJK |
| 60 | BAPPEDA Kota Malang |
| 61 | Kominfo Kota Malang |
| 62 | Bagian Hukum Kota Malang |
| 63 | Dinas Pendidikan Kota Malang |
| 64 | Dispenduk Capil Kota Malang |
| 65 | Kantor Walikota Padang |
| 66 | Dinkes Prov Sumbar |
| 67 | Dinas Pariwisata Sumbar |
| 68 | Dispencapil Kota Padang |
| 69 | Dinas Pengelola Keuangan Daerah Sumbar |
| 11 | RUMAH SAKIT/PUSKESMAS |
| 1 | BLUD RSUD Dr Slamet Garut |
| 2 | RSU Kapal Badung Denpasar Bali |
| 3 | RSUD Karangasem |
| 4 | Puskesmas Induk Mengwi Badung Denpasar |
| 5 | Puskesmas Pembantu Mengwi Badung Denpasar |
| 12 | BUMN/D |
| 1 | PDAM Menang Mataram |
| 2 | PLN Wilayah Banten |
| 3 | PDAM Wilayah Banten |
| 13 | KUA |
| 1 | KUA Sukun |
| 2 | KUA Lowokwaru |
| 3 | KUA Kedung Kandang |
| 4 | KUA Klojen |
| 5 | KUA Blimbing |
JUMLAH INFORMASI YANG DIMINTA
A. BERDASARKAN DAERAH
B. BERDASARKAN JENIS INFORMASI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMASI TENTANG PELAYANAN PUBLIK | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMASI TENTANG SDA/LINGKUNGAN | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMASI TENTANG DATA BADAN USAHA | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMASI TENTANG DATA INTERN BADAN PUBLIK | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMASI TENTANG PROGRAM BANTUAN UNTUK MASYARAKAT | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMASI TENTANG HASIL AUDIT BPK | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMASI TENTANG DATA PELANGGAN BADAN USAHA | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMASI TENTANG DATA KEPENDUDUKAN DAN ADMISTRASI WILAYAH | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMASI TENTANG PERATURAN PERUNDANGAN | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMASI TENTANG APBD DAN DOKUMEN TERKAIT | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMASI TENTANG DATA ASET BADAN PUBLIK | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMASI TENTANG DATA KASUS HUKUM | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMASI TENTANG DOKUMEN MoU BADAN PUBLIK | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMASI TENTANG KONDISI SOSIAL MASYARAKAT | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMASI TENTANG LAPORAN KINERJA | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMASI TENTANG DATA PAJAK | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMASI TENTANG ANGGARAN INTERN BADAN PUBLIK | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMASI TENTANG DOKUMEN PENATAAN KOTA/JALAN | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMASI TENTANG DATA APBS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMASI TENTANG DATA KEPEGAWAIAN | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAS TENTANG PROGRAM KERJA | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMASI TENTANG DATA PERDAGANGAN DAERAH | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMASI TENTANG DATA ATLIT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. BERDASARKAN JENIS BADAN PUBLIK
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. BERDASARKAN CARA PERMINTAAN INFORMASI
1. PERMINTAAN SECARA TERTULIS 312
2. PERMINTAAN SECARA LISAN 35
RESPON TERHADAP PERMINTAAN INFORMASI
PENJELASAN:
1. Diterima, artinya badan publik memberikan informasi yang diminta baik secara lisan maupun tulisan
2. Ditolak, artinya badan publik secara tegas menyatakan menolak memberikan informasi yang diminta
3. Diabaikan, artinya badan publik tidak memberikan pernyataan tegas apakah informasi yang diminta diberikan atau tidak, tetapi hingga saat ini dokumen yang diminta tidak diberikan
4. Informasi yang tepat, artinya sesuai dengan permintaan. Misalnya permintaan informasi tentang data kemiskinan, yang diberi adalah informasi tentang data kemiskinan bukan data yang lain.
A. SECARA UMUM
| RESPON | JUMLAH |
| DITOLAK | 152 |
| DIABAIKAN | 93 |
| DITERIMA | 102 |
| JUMLAH | 347 |
| RESPON | JUMLAH |
| DITOLAK DAN DIABAIKAN | 245 |
| DITERIMA | 102 |
| JUMLAH | 347 |
B. BERDASARKAN DAERAH
| DAERAH | DITOLAK | DIABAIKAN | DITERIMA | TOTAL |
| BALI | 11 | 1 | 23 | 35 |
| NTB | 3 | 3 | 3 | 9 |
| MALANG | 68 | 2 | 32 | 102 |
| JATENG | 3 | 13 | 4 | 20 |
| SERANG | 36 | 53 | 20 | 109 |
| GARUT | 1 | 4 | 2 | 7 |
| BENGKULI | 4 | 7 | 1 | 12 |
| SUMBAR | 21 | 5 | 5 | 31 |
| PONTIANAK | 2 | 3 | 0 | 5 |
| BENGKULU | 3 | 2 | 12 | 17 |
| JUMLAH | 152 | 93 | 102 | 347 |
C. BERDASARKAN JENIS INFORMASI
| JENIS INFORMASI | DITOLAK | DIABAIKAN | DITERIMA | TOTAL |
| INFORMASI TENTANG PELAYANAN PUBLIK | 9 | 5 | 44 | 58 |
| INFORMASI TENTANG SDA/LINGKUNGAN | 9 | 6 | 5 | 20 |
| INFORMASI TENTANG DATA BADAN USAHA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| INFORMASI TENTANG DATA INTERN BADAN PUBLIK | 3 | 11 | 4 | 18 |
| INFORMASI TENTANG PROGRAM BANTUAN UNTUK MASYARAKAT | 11 | 7 | 8 | 26 |
| INFORMASI TENTANG HASIL AUDIT BPK | 3 | 2 | 0 | 5 |
| INFORMASI TENTANG DATA PELANGGAN BADAN USAHA | 0 | 6 | 2 | 8 |
| INFORMASI TENTANG DATA KEPENDUDUKAN DAN ADMISTRASI WILAYAH | 11 | 0 | 6 | 17 |
| INFORMASI TENTANG PERATURAN PERUNDANGAN | 33 | 1 | 5 | 39 |
| INFORMASI TENTANG APBD DAN DOKUMEN TERKAIT | 42 | 30 | 12 | 84 |
| INFORMASI TENTANG DATA ASET BADAN PUBLIK | 0 | 2 | 1 | 3 |
| INFORMASI TENTANG DATA KASUS HUKUM | 11 | 6 | 0 | 17 |
| INFORMASI TENTANG DOKUMEN MoU BADAN PUBLIK | 1 | 0 | 0 | 1 |
| INFORMASI TENTANG KONDISI SOSIAL MASYARAKAT | 3 | 1 | 5 | 9 |
| INFORMASI TENTANG LAPORAN KINERJA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| INFORMASI TENTANG DATA PAJAK | 4 | 3 | 3 | 10 |
| INFORMASI TENTANG ANGGARAN INTERN BADAN PUBLIK | 6 | 3 | 0 | 9 |
| INFORMASI TENTANG DOKUMEN PENATAAN KOTA/JALAN | 2 | 0 | 1 | 3 |
| INFORMASI TENTANG DATA APBS | 0 | 3 | 0 | 3 |
| INFORMASI TENTANG DATA KEPEGAWAIAN | 1 | 5 | 0 | 6 |
| INFORMAS TENTANG PROGRAM KERJA | 2 | 0 | 1 | 3 |
| INFORMASI TENTANG DATA PERDAGANGAN DAERAH | 0 | 0 | 2 | 2 |
| INFORMASI TENTANG DATA ATLIT | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JUMLAH | 152 | 93 | 102 | 347 |
D. BERDASARKAN JENIS BADAN PUBLIK
| BADAN PUBLIK | DITOLAK | DIABAIKAN | DITERIMA | TOTAL |
| RUMAH SAKIT/PUSKEMAS | 1 | 0 | 10 | 11 |
| SKPD | 92 | 39 | 41 | 172 |
| SEKOLAH | 5 | 13 | 6 | 24 |
| LEMBAGA NEGARA/INSTANSI VERTIKAL | 19 | 12 | 14 | 45 |
| DPRD | 14 | 8 | 2 | 24 |
| KANWIL | 2 | 7 | 1 | 10 |
| KEPOLISIAN | 3 | 0 | 0 | 3 |
| PENGADILAN | 5 | 2 | 0 | 7 |
| KANTOR KELURAHAN | 1 | 0 | 18 | 19 |
| BUMN/D | 0 | 7 | 0 | 7 |
| KANTOR KECAMATAN | 4 | 2 | 8 | 14 |
| KEJAKSAAN | 3 | 3 | 0 | 6 |
| KUA | 3 | 0 | 2 | 5 |
| JUMLAH | 152 | 93 | 102 | 347 |
E. BERDASARKAN CARA PERMINTAAN INFORMASI
|
F. BERDASARKAN BENTUK INFORMASI YANG DIBERIKAN BADAN PUBLIK
| BENTUK INFORMASI YANG DIBERIKAN | JUMLAH | PERMINTAAN SECARA LISAN | PERMINTAAN SECARA TERTULIS |
| TERTULIS | 60 | 0 | 60 |
| LISAN | 42 | 35 | 7 |
G. BERDASARKAN KETEPATAN/KELENGKAPAN INFORMASI YANG DIBERIKAN
| KETEPATAN/KELENGKAPAN INFORMASI | JUMLAH |
| INFORMASI YANG DIBERIKAN TEPAT DAN LENGKAP | 69 |
| INFORMASI YANG DIBERIKAN TIDAK TEPAT | 2 |
| INFORMASI YANG DIBERIKAN TEPAT TAPI TIDAK LENGKAP | 31 |
| TOTAL | 102 |
ALASAN-ALASAN PENOLAKAN/PENGABAIAN TERHADAP PERMINTAAN INFORMASI
| ALASAN PENOLAKAN/PENGABAIAN | JUMLAH |
| TANPA PENJELASAN/KETERANGAN TIDAK JELAS | 41 |
| DATA TIDAK DIMILIKI | 18 |
| TIDAK BISA DIBERIKAN PADA INDIVIDU | 41 |
| MENUNGGU KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN PUBLIK | 28 |
| TIDAK ADA SURAT REKOMENDASI DARI KESBANGLINMAS | 37 |
| RAHASIA | 13 |
| PETUGAS SURAT TIDAK DI TEMPAT | 24 |
| TIDAK ADA ALAMAT LOKAL DI SURAT | 1 |
| SURAT TIDAK FORMAL | 3 |
| SISTEM INFORMASI KOMPUTER RUSAK | 1 |
| DATA TERSEDIA DI WEB | 1 |
| HARUSMELALUI SURAT | 5 |
| TIDAK BERANI MEMBERIKAN DATA TERTULIS | 2 |
| KHAWATIR DOC. TIDAK DIKEMBALIKAN | 1 |
| SURAT TIDAK FORMAL | 4 |
| PROSES PENYIDIKAN | 2 |
| DOK. SUDAH DISERAHKAN KE DPRD | 1 |
| LEMBAGA/ALAMAT/KEPENTINGAN PEMOHON TIDAK JELAS | 12 |
| TUJUAN SURAT TERLALU UMUM | 8 |
| BUKAN KEWENANGAN | 2 |
| TOTAL | 245 |
ALASAN PENOLAKAN/PENGABAIAN PERMINTAAN INFORMASI DAN JUMLAHNYA PER DAERAH
| ALASAN | DAERAH | JUMLAH |
| TANPA PENJELASAN/KETERANGAN TIDAK JELAS | BALI | 1 |
| NTB | 3 | |
| JATENG | 13 | |
| BANTEN | 8 | |
| GARUT | 4 | |
| BENGKULU | 1 | |
| SUMBAR | 5 | |
| KALBAR | 2 | |
| SULTENG | 2 | |
| KALBAR | 2 | |
| DATA TIDAK DIMILI | BALI | 3 |
| NTB | 1 | |
| SUMBAR | 2 | |
| MALANG | 8 | |
| BANTEN | 4 | |
| TIDAK BISA DIBERIKAN PADA INDIVIDU | MALANG | 24 |
| BANTEN | 7 | |
| SUMBAR | 7 | |
| SULTENG | 3 | |
| MENUNGGU KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN PUBLIK | KALBAR | 1 |
| SUMBAR | 2 | |
| BENGKULU | 7 | |
| MALANG | 3 | |
| BANTEN | 15 | |
| TIDAK ADA SURAT REKOMENDASI DARI KESBANGLINMAS | MALANG | 29 |
| SUMBAR | 2 | |
| MALANG | 1 | |
| MALANG | 1 | |
| NTB | 1 | |
| SUMBAR | 2 | |
| BALI | 1 | |
| RAHASIA | GARUT | 1 |
| BENGKULU | 2 | |
| BANTEN | 10 | |
| PETUGAS SURAT TIDAK DI TEMPAT | BENGKULU | 1 |
| BANTEN | 23 | |
| TIDAK ADA ALAMAT LOKAL DI SURAT | SUMBAR | 1 |
| SURAT TIDAK FORMAL | SUMBAR | 3 |
| SISTEM INFORMASI KOMPUTER RUSAK | SUMBAR | 1 |
| DATA TERSEDIA DI WEB | SUMBAR | 1 |
| HARUSMELALUI SURAT | BALI | 5 |
| TIDAK BERANI MEMBERIKAN DATA TERTULIS | BALI | 2 |
| KHAWATIR DOC. TIDAK DIKEMBALIKAN | NTB | 1 |
| SURAT TIDAK FORMAL | MALANG | 4 |
| PROSES PENYIDIKAN | JATENG | 2 |
| DOK. SUDAH DISERAHKAN KE DPRD | JATENG | 1 |
| LEMBAGA/ALAMAT/KEPENTINGAN PEMOHON TIDAK JELAS | BANTEN | 12 |
| TUJUAN SURAT TERLALU UMUM | BANTEN | 8 |
| BUKAN KEWENANGAN | BANTEN | 2 |
| TOTAL | 245 |
KESIMPULAN UMUM
- Dari 347 permintaan informasi, 152 ditolak, 93 diabaikan dan hanya 102 yang diterima/diberikan.
- Ditolak dan diabaikan, pada intinya sama, dimana badan publik tidak memberikan informasi yang diminta. Karena itu, respon atas permintaan informasi ini sebenarnya bisa dikategorikan dalam dua hal yaitu ditolak dan diterima.
ANALISA TERHADAP INFORMASI YANG DITERIMA/DIBERIKAN
- Dari 102 permintaan informasi yang diterima/diberikan oleh badan publik,
o 60 permintaan informasi dijawab secara tertulis dan 42 permintaan informasi dijawab secara lisan.
o 69 permintaan informasi dijawab secara tepat dan lengkap, 2 permintaan informasi dijawab dengan tidak tepat, 31 permintaan informasi dijawab dengan tepat tetapi tidak lengkap.
ANALISA TERHADAP INFORMASI YANG DITOLAK/DIABAIKAN
Dari 245 permintaan informasi yang ditolak/diabaikan oleh badan publik,
o 41 permintaan informasi ditolak/diabaikan dengan alasan-alasan yang tidak jelas, berubah-ubah, tanpa penjelasan, dijanjikan terus menerus, tetapi tidak juga diberikan atau bahkan diabaikan.
